海关编码首页>Hs编码详情
Za
加氢反应器
商品编码:8419891000
基本信息
商品编码 | 8419891000 | 商品名称 | 加氢反应器 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台/千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 0% | 30% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 品牌(中文或外文名称) |
4 | 型号 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
协定税率
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
所属章节
第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
第84章 | 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
第8419章 | 利用温度变化处理材料的机器、装置及类似的实验室设备,例如,加热、烹煮、烘炒、蒸馏、精馏、消毒、灭菌、汽蒸、干燥、蒸发、气化、冷凝、冷却的机器设备,不论是否电热的(不包括税目85.14的炉、烘箱及其他设备),但家用的除外;非电热的快速热水器或贮备式热水器: |
第84198章 | 其他机器设备: |
第841989章 | 其他: |
第84198910章 | 加氢反应器 |
CIQ代码(13位海关编码)
8419891000999 | 加氢反应器 |