海关编码首页>Hs编码详情
Za
装药用胶囊
商品编码:9602001000
基本信息
商品编码 | 9602001000 | 商品名称 | 装药用胶囊 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 5% | 40% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | GTIN |
3 | CAS |
4 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.1% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.1% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 9.5% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.5% |
所属章节
第20类 | 杂项制品 |
第96章 | 杂 项 制 品 |
第9602章 | 已加工的植物质或矿物质雕刻材料及其制品;蜡、硬脂、天然树胶、天然树脂或塑型膏制成的模塑或雕刻制品以及其他税号未列名的模塑或雕刻制品;已加工的未硬化明胶(税目35.03的明胶除外)及未硬化明胶制品: |
第96020010章 | 装药用胶囊 |
CIQ代码(13位海关编码)
9602001000101 | 装药用胶囊(含动物源性成分的装药用胶囊壳) |
9602001000102 | 装药用胶囊(其他木制品) |